Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen10. Famille de processeur: Intel® Xeon® Silver, Fréquence du processeur: 2,2 GHz, Modèle de processeur: 4210. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 16 Go. Ethernet/LAN, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Alimentation d’énergie: 800 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Tour (4U)
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 4210 |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
Famille de processeur | Intel® Xeon® Silver |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 13,75 Mo Mo |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 85 W |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 3647 (Socket P) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Cascade Lake |
Tcase | 78 °C |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 1024 Go Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz MHz |
Bit de verrouillage | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
Taille de l’emballage du processeur | 76.0 x 56.5 mm |
Set d’instructions pris en charge | AVX-512 |
Évolutivité | 2S |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
ECC | Oui |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go Go |
Support de stockage | |
Nombre de disque dur supporté | 8 |
Support RAID | Oui |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Indisponible |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Connecteurs d’extension | |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Design | |
Type de châssis | Tour (4U) |
représentation / réalisation | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Systèmes d’exploitation compatibles | Microsoft Windows Server Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |
Processeur particularités | |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 193384 |
Gestion d’énergie | |
Alimentation d’énergie | 800 W |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 648 mm |
Profondeur | 174 mm |
Hauteur | 462,5 mm |
Poids | 21 kg |
Autres caractéristiques | |
Caractéristiques de sécurité | UEFI Secure Boot, AES, 3DES, CNSA, TPM |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.